| COQUILLES D'ŒUF | PRE-POUSSINS | POUSSINS | ||||
| M | F | M | F | M | F | |
| EVA Judo | 15 | 5 | 17 | 8 | 18 | 14 | 
| LISIEUX | 9 | 2 | 14 | 7 | 8 | 6 | 
| DOZULE | 4 | 1 | 5 | 1 | ||
| JCPA | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 3 | 
| AJIQ | 1 | |||||
| MAROLLES | 1 | |||||
Les résultats du club ont été les suivants:
Participation des coquilles d'oeuf
| ANNE | Louis | 
| BORREL | Lucas | 
| BOTTET ARNAUD | Louna | 
| BOUGEANT | Lilwenn | 
| BOUGON | Florian | 
| BREL | Hugo | 
| BUISSON | Aidan | 
| CAVALIE | Marie | 
| DUVAL CAGNET | Milan | 
| HUIBAN | Samuel | 
| KERRENEUR | Tristan | 
| LE BRAS | Nils | 
| LEBRETON | Justin | 
| LECONTE | Valerian | 
| MICHEL | Jonas | 
| NOURRY | Tom | 
| NUTTENS BRIAND | Mathias | 
| OSMONT | Hannah | 
| PEPIN | Lucy | 
| YAICLE | Aymeric | 
Résultats des pré-poussins
| NOM | Prénom | place | 
| BESNARD | Thais | 2 | 
| BLANCHARD | Benjamin | 4 | 
| BOCHET | GaGin | 1 | 
| BOURDEAUX | Dimitri | 3 | 
| CALBRIS COQUEREL | Darius | 5 | 
| CORLOUER | Gabriel | 4 | 
| COUAIS | Rapahelle | 1 | 
| DELAMARE PEANO | Youmi | 4 | 
| DELESTRE | Romeo | 1 | 
| FOLLIER | Marcus | 3 | 
| FRANCOIS | Rudy | 3 | 
| GARNAVAULT | Charlotte | 1 | 
| HALOPEAU | Robin | 3 | 
| HEMERY | Noham | 2 | 
| JAGU | Eleanore | 1 | 
| LEMONNIER | Aston | 2 | 
| NIAUX | Matt | 4 | 
| OLRY | Solann | 1 | 
| PEPIN | Noa | 3 | 
| ROUSSEL VATTIER | Agathe | 3 | 
| SAYADI | Noe | 4 | 
| SERDARU | Andrea | 2 | 
| TOULLERON | Elise | 1 | 
| TROCHAIN | Stefan | 1 | 
| YAICLE | Sokhna | 3 | 
Résultat des poussins
| NOM | Prénom | Place | 
| ADELINE | Melissa | 3 | 
| AFFANOU | Isis | 2 | 
| BACQUET | Celio | 2 | 
| BASNEL | Lena | 1 | 
| BELLONCLE | Felisia | 1 | 
| BOTHOREL | Lucie | 2 | 
| BOTTET-ARNAUD | Soan | 2 | 
| BOUILLON | Timothee | 1 | 
| DESCHAMPS | Nolan | 3 | 
| DOSONMU | Alijah | 4 | 
| DOSONMU | Adam | 1 | 
| FERON DRAPER | Theo | 2 | 
| FRANCOISE | Flore | 1 | 
| GARNAVAULT | Victor | 3 | 
| GOULAIN | Maëlle | 4 | 
| HAMALIAN | Audrey | 1 | 
| HEMERY | Nathan | 4 | 
| KERENNEUR LANGLOIS | Aaron | 1 | 
| LEBRAS | Oscar | 4 | 
| LELIEVRE | Andgel | 1 | 
| LEVAQUE | Mathias | 3 | 
| LIF | Clara | 3 | 
| LIGER | Edouard | 4 | 
| MARTIN | Auguste | 3 | 
| MASSELIN | Emma | 4 | 
| PETITPAS | Marie | 3 | 
| PONTIER | Ilan | 3 | 
| PORTRAIT | Manon | 3 | 
| TOUFFET | Thybalt | 1 | 
| VATINEL | Noa | 3 | 
| VATINEL | Louis | 2 | 
| YAICLE | Alicia | 4 |